小对叶
绿虎耳朵
Bacopa caroliniana
Bacopa caroliniana originates from US and has been used as an aquarium plant for many years. Stems become 10-30 cm long and 3-4 cm wide. Apart from relatively good light it makes few demands. Its slow growth rate makes it one of the few stem plants that do not need much attention. Like most stem plants, it is most decorative when planted in small groups. Easy to propagate by cuttings; take a side shoot and plant it in the bottom.
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | North America | |
Growth rate: | Slow | |
Height: | 10 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Bacopa 'Compact'
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Cultivar | |
Growth rate: | High | |
Height: | 3 - 10+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
绿菊花
松尾
Cabomba caroliniana
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Cosmopolitan | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Medium | |
CO2 : | Low |
Cardamine lyrata
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Medium |
Ceratophyllum demersum 'Foxtail'
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Cosmopolitan | |
Growth rate: | High | |
Height: | 5 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
绿藻球
Cladophora aegagropila
Plant info
Type: | Moss | |
---|---|---|
Origin: | Cosmopolitan | |
Growth rate: | Slow | |
Height: | 3 - 10+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
莫丝
Cosmoss ball
Plant info
Type: | Moss | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | Medium | |
Height: | 3 - 10+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
细叶龙鞭
小龙鞭
Crinum calamistratum
Plant info
Type: | Bulb/onion | |
---|---|---|
Origin: | Africa | |
Growth rate: | Slow | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Crinum thaianum
Plant info
Type: | None | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | Medium | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Echinodorus quadricostatus
Plant info
Type: | Rosulate | |
---|---|---|
Origin: | South America | |
Growth rate: | High | |
Height: | 10 - 15+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
蜈蚣草
水蕴草 egeria canadensis
Egeria densa
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Cosmopolitan | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
牛毛毡
珍珠蔺(lin)
弯形蔺
Eleocharis parvula
Plant info
Type: | Carpeting | |
---|---|---|
Origin: | Cosmopolitan | |
Growth rate: | High | |
Height: | 3 - 10+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Eleocharis sp.
Plant info
Type: | Carpeting | |
---|---|---|
Origin: | North America | |
Growth rate: | Medium | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
小青叶草
柳叶草
Hygrophila polysperma
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Hygrophila difformis
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
宝塔草
Limnophila sessiliflora
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 15 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Lindernia rotundifolia
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 15 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Medium |
鹿角皇冠
Microsorum and Anubias 'Duet'
Plant info
Type: | Rhizomatous | |
---|---|---|
Origin: | Cultivar | |
Growth rate: | Slow | |
Height: | 15 - 20+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Microsorum pteropus 'Windeløv'
Plant info
Type: | Rhizomatous | |
---|---|---|
Origin: | Cultivar | |
Growth rate: | Slow | |
Height: | 10 - 20+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
细叶铁皇冠
Microsorum pteropus 'Narrow'
Plant info
Type: | Rhizomatous | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | Slow | |
Height: | 10 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
十字铁皇冠
Microsorum pteropus 'Trident'
Plant info
Type: | None | |
---|---|---|
Origin: | Africa | |
Growth rate: | ||
Height: | - | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
怪蕨莫丝
Monosolenium tenerum
Plant info
Type: | Moss | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | Medium | |
Height: | 3 - 5+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
南美青竹
水竹
卡门那斯
Murdannia keisak
Plant info
Type: | Stem | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 5 - 20+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Nymphoides hydrophylla 'Taiwan'
Plant info
Type: | Bulb/onion | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 15 - 10+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Medium |
Sagittaria subulata
Plant info
Type: | Stolon | |
---|---|---|
Origin: | South America | |
Growth rate: | High | |
Height: | 5 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Medium |
Vallisneria americana 'Asiatica'
Plant info
Type: | Stolon | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Vallisneria americana 'Gigantea'
Plant info
Type: | Stolon | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
缎带兰
北美丝兰
美国扭兰
美国迷你扭兰
美国窄叶水兰
Vallisneria americana 'Natans'
Plant info
Type: | Stolon | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Vallisneria nana
Plant info
Type: | Stolon | |
---|---|---|
Origin: | Australia | |
Growth rate: | Medium | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |
Vallisneria spiralis 'Tiger'
Plant info
Type: | Stolon | |
---|---|---|
Origin: | Asia | |
Growth rate: | High | |
Height: | 20 - 30+ | |
Light demand: | Low | |
CO2 : | Low |